Primele recensăminte din Arad
Primele recensăminte din Arad oferă o imagine detaliată asupra structurii sociale, economice și funciare din secolul al XVIII-lea, în special pentru Orașul German și Orașul Sârbesc.
Contextul istoric al recensămintelor
După înfrângerea mișcării lui Rákóczi, orașul prinde răgaz și oamenii se adună la numărătoare. Din pricina statutului Orașului Sârbesc, primul recensământ privește doar Orașul German: 102 familii de gospodari și 10 lucrători zilieri fără avere; în proprietatea cetățenilor – 81 de parcele arabile și 170 de iugăre de fânețe și poieni.
| Nr. curent | Numele și prenumele locuitorilor și țăranilor | Pământ arabil | Teren desțelenit | Fânețe (teren de cosit) | După săpătură |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aradi Istók | – | – | – | – |
| 2 | Aradi Milos – negustor | – | – | – | – |
| 3 | Balantin Anna – văduvă de negustor | – | – | – | – |
| 4 | Baurik György | – | – | – | – |
| 5 | Beisser András | – | – | 4 | – |
| 6 | Bellichárk – negustor | 14 | – | – | – |
| 7 | Bekeól György – dogar | – | – | – | – |
| 8 | Bruckmüller János – locuitor | – | – | – | – |
| 9 | Cserkvenin Siván | – | – | – | – |
| 10 | Csiszán György – armurier | – | – | – | – |
| 11 | Csizmáty György – cizmar | – | – | – | – |
| 12 | Csurcsin Jován – blănar | – | – | – | – |
| 13 | Csurcsisa Radák – blănar | 8 | – | 15 | – |
| 14 | Czimmermann Tamás | – | – | – | – |
| 15 | Dragoly | – | – | – | – |
| 16 | Dugovrath Nikola | – | – | – | – |
| 17 | Filkmann Boldizsár | – | – | 6 | – |
| 18 | Fischer Mátyás | – | – | – | – |
| 19 | Foncsár Liván – olar | – | – | – | – |
| 20 | Fonczelt Jakab – paznic | – | – | – | – |
| 21 | Heckman Boldizsár – cofetar | – | – | – | – |
| 22 | Heller János | – | – | – | – |
| 23 | Hieronyimus János | – | – | – | – |
| 24 | Hoffer Simon – surd | – | – | – | – |
| 25 | Horváth György | – | – | – | – |
| 26 | Kebel Jakab | – | – | 54 | – |
| 27 | Kelemen István | – | – | – | – |
| 28 | Klansner Tamás | – | – | – | – |
| 29 | Kohlf Ferenc – tâmplar | – | – | – | – |
| 30 | Kolb Gáspár – lăcătuș | – | – | – | – |
| 31 | Kolb Orbán – tâmplar | – | – | – | – |
| 32 | Koszta György – comerciant | – | – | – | – |
| Nr. curent | Numele și prenumele locuitorilor și țăranilor | Pământ arabil | Teren desțelenit | Fânețe (teren de cosit) | După săpătură |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kovács Márton – croitor | – | – | – | – |
| 34 | Krausz János | – | – | – | – |
| 35 | Kreocsát Mihály – negustor | – | – | – | – |
| 36 | Krommer Márton – cizmar | – | – | – | – |
| 37 | Kurtner György – birjar | 2 | – | 12 | – |
| 38 | Kussa – croitor | – | – | – | – |
| 39 | Lager András – constructor de case | – | – | – | – |
| 40 | Locksmith András – lăcătuș | 1 | – | – | – |
| 41 | Ladtmann Tamás | – | – | – | – |
| 42 | Leffelberg Tamás – dogar | – | – | – | – |
| 43 | Magyar Márk | – | – | – | – |
| 44 | Magyat Péter | – | – | – | – |
| 45 | Markovics György – croitor | – | – | – | – |
| 46 | Marcule – negustor | – | – | – | – |
| 47 | Marina – negustor | – | – | – | – |
| 48 | Marko János – comerciant | – | – | – | – |
| 49 | Martin Miklós | – | – | 9 | – |
| 50 | Mihály Ferenc | 6 | – | 8 | – |
| 51 | Mihály György | 15 | – | – | – |
| 52 | Miklics Mihály – croitor | – | – | – | – |
| 53 | Milner Márius | – | – | – | – |
| 54 | Mittár Ábrahám – croitor | – | – | – | – |
| 55 | Móricz János – birjar | 2 | – | 6 | – |
| 56 | Németh János | – | – | – | – |
| 57 | Hello – comerciant | 6 | – | 6 | – |
| 58 | Hi Tódor | – | – | 4 | – |
| 59 | Otter Simon – măcelar | – | – | – | – |
| 60 | Pinchán Vida – birjar | – | – | – | – |
| 61 | Puklin Éva – văduvă | – | – | – | – |
| 62 | Popovics Mihály – lăcătuș | – | – | – | – |
| 63 | Prodán Bajác – băcan | – | – | – | – |
| 64 | Radiszáv – negustor | – | – | – | – |
| Nr. curent | Numele și prenumele locuitorilor și țăranilor | Pământ arabil | Teren desțelenit | Fânețe (teren de cosit) | După săpătură |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Radiszáv – negustor | – | – | – | – |
| 66 | Radó Budin – negustor | – | – | – | – |
| 67 | Rácz Gábor | – | – | – | – |
| 68 | Rácz János | – | – | – | – |
| 69 | Rácz Miklós | 9 | – | 8 | – |
| 70 | Rácz Milok | – | – | – | – |
| 71 | Rácz Vellya | 7 | – | 6 | – |
| 72 | Reinhold Pál – tâmplar, consilier | – | – | – | – |
| 73 | Richter Vencel – lăcătuș | – | – | – | – |
| 74 | Salamon Tamás | – | – | – | – |
| 75 | Schlosser György – birjar | 4 | – | – | – |
| 76 | Schlosser Károly – lăcătuș | – | – | – | – |
| 77 | Schwarz Tamás | – | – | – | – |
| 78 | Swarz Vencel | – | – | – | – |
| 79 | Stamberg János – zidar | – | – | – | – |
| 80 | Steichele Kristóf – tăbăcar | – | – | – | – |
| 81 | Stengl János Márton | – | – | – | – |
| 82 | Strangár Jakab – vizitiu | – | – | – | – |
| 83 | Subin János – măcelar | – | – | – | – |
| 84 | Suzolat József | – | – | – | – |
| 85 | Szablyás György – armurier | – | – | – | – |
| 86 | Szalay János – morar | – | – | – | – |
| 87 | Szász György | 2 | – | – | – |
| 88 | Sztipanovicsa – văduvă | – | – | – | – |
| 89 | Tarich György | – | – | – | – |
| 90 | Torczia György – croitor | – | – | – | – |
| 91 | Terczia Milátin – blănar | – | – | – | – |
| 92 | Teutlerin Szabina – văduvă | – | – | – | – |
| 93 | Thodor János – cizmar | 4 | – | 14 | – |
| 94 | Torfmayer Kristóf – patiser | – | – | – | – |
| 95 | Tóth János | – | – | – | – |
| 96 | Trikel Mihály – locuitor | – | – | – | – |
| Nr. curent | Numele și prenumele locuitorilor și țăranilor | Pământ arabil | Teren desțelenit | Fânețe (teren de cosit) | După săpătură |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Veszlin Antal | – | – | – | – |
| 98 | Vörös János – birjar | 1 | – | 18 | – |
| 99 | Weisz Gotthard – croitor | – | – | – | – |
| 100 | Vidó Mihály | – | – | – | – |
| 101 | Winkler János | – | – | – | – |
| 102 | Zapunczy Liván – olar | – | – | – | – |
| Total | 81 | – | 170 | – |
Chiriași fără avere
- Csacsek György
- Nemeth József
- Habert Bennua – dogar
- György – birjar
- Kolosváry György
- Plokinger János – cârciumar
- Libert Henrik
- Mittár – săpunar
- Mali Miháts
- Szaics András
| Familii de gospodari (proprietari) | 102 |
| Familii de zilieri fără avere | 10 |
| Total familii | 112 |
| Suprafață totală – moșii și pământ arabil | 81 |
| Fânețe (zone de cosit și pajiști) | 170 |
| Ocupație | Număr |
|---|---|
| Tâmplar (dulgher) | 1 |
| Tâmplar (joiner) | 3 |
| Dogar | 9 |
| Cizmar | 1 |
| Olar | 1 |
| Cârciumar | 1 |
| Bramble, bircher (termeni vechi/ambigui) | 7 |
| Onorabil (notabil) | 2 |
| Alți meșteșugari cu ocupații nedefinite | 37 |
| Negustor | 13 |
| Fierar | 1 |
| Constructor de case | 1 |
| Lăcătuș | 3 |
| Măcelar | 2 |
| Morari | 4 |
| Armurier | 2 |
| Brutari | 2 |
| Croitor | 7 |
| Săpunar | 2 |
| Băcan (epicer) | 2 |
| Blănar | 3 |
| Cărămidar | 1 |
| Tăbăcar | 1 |
Notă: mențiunea „posibil și crâșmari” se referă probabil la aceeași categorie cu „dogari”.
Recensământul extins din 1720
În 1720, numărătoarea se extinde la Rațfertai: 412 soldați cu familiile lor; pe lângă ei, 36 de meșteșugari, 8 negustori, 3 morari și 4 pescari. În Orașul German sunt consemnate 166 familii și ocupațiile a 93 de locuitori: 57 meșteșugari, dar și hangii, căruțași, negustori, morari și alte 23 de meserii. În fruntea justiției locale apar judecătorul Hechmann Boldizsár și ajutorul său, Béli Márk.
Structura ocupațiilor și veniturile locuitorilor
Cifrele dau, pentru meșteșugari, un venit anual de 30 de florini – tot atât pentru negustorii mici și pentru vizitii. Cei cinci mari negustori ai orașului ajung la 150 de florini pe an, însă fac și creșterea vitelor pe lângă negoțul de vite.
Distribuția terenurilor în oraș
Pământul cel mai bun rămâne în mâna soldaților, care își aleg noile loturi după voie. Abia odată cu desființarea regimentelor de pe Mureș se fixează cutume solide ale proprietății.
Inventarul funciar și inegalitățile
Inventarul terenurilor arată un oraș în plină reașezare:
- Locuitorii dețin 795 de loturi
- Cei mai bogați au 70–75 loturi fiecare
- „Înstăriții” cumulați – 2.503 loturi
- Soldații – 9.433 loturi
- Ofițeri – unii cu 100–200 de loturi fiecare
Consecințele asupra ordinii urbane
Recunoașterea drepturilor urbane aduce și o slăbire a supravegherii gărzilor, iar comandanții profită: ocupă pământuri în și în jurul orașului, jefuiesc grâne și roade. Jalbele curg la comitat până în 1724, când se ajunge la o înțelegere; dar liniștea adevărată vine abia când regimentele de pe Mureș sunt desființate.