Piața imobiliară Arad, octombrie 2026: index prețuri apartamente și case, pe cartiere
Prețul median cerut pentru apartamentele de vânzare din Arad este de 1.685 €/mp util, cu jumătatea centrală a pieței între 1.232 și 2.285 €/mp — de la 1.185 €/mp în Confectii până la 2.285 €/mp în UTA / Ared. Comunicat de presă gata de preluat; datele și graficele sunt sub licență CC BY 4.0.
Apartamente — prețuri mediane cerute pe zone (€/mp util)
| Zona | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.685 €/mp | 1.232–2.285 €/mp | 96.500 € | 117 | fermă |
| UTA / Ared | 2.285 €/mp | 2.032–2.642 €/mp | 113.000 € | 51 | fermă |
| P-ta Garii | 2.007 €/mp | 1.491–2.323 €/mp | 82.500 € | 3 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 1.479 €/mp | 1.373–2.182 €/mp | 79.000 € | 5 | orientativă |
| Micălaca | 1.394 €/mp | 1.232–1.538 €/mp | 101.000 € | 9 | orientativă |
| Ultracentral | 1.207 €/mp | 1.102–1.423 €/mp | 79.000 € | 13 | fermă |
| Central | 1.190 €/mp | 1.016–1.579 €/mp | 79.000 € | 15 | fermă |
| Confectii | 1.185 €/mp | 1.023–1.321 €/mp | 70.000 € | 3 | orientativă |
Case și vile — prețuri mediane cerute pe zone
| Zona | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.337 €/mp | 891–1.697 €/mp | 174.000 € | 60 | fermă |
| Central | 1.891 €/mp | 1.452–2.276 €/mp | 263.500 € | 4 | orientativă |
| Vladimirescu | 1.599 €/mp | 1.460–1.688 €/mp | 167.000 € | 6 | orientativă |
| Gai | 1.575 €/mp | 992–2.027 €/mp | 197.000 € | 4 | orientativă |
| Aradul Nou | 1.537 €/mp | 1.227–2.832 €/mp | 307.500 € | 6 | orientativă |
| Grădiște | 1.154 €/mp | 1.087–1.635 €/mp | 265.000 € | 3 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 972 €/mp | 918–1.039 €/mp | 142.500 € | 4 | orientativă |
Terenuri — prețuri mediane cerute pe zone (€/mp)
| Zona | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 182 €/mp | 60–208 €/mp | 73 | fermă |
| UTA / Ared | 212 €/mp | 193–232 €/mp | 28 | fermă |
| Aurel Vlaicu | 199 €/mp | 179–201 €/mp | 14 | fermă |
| 6 Vanatori | 196 €/mp | 196–206 €/mp | 3 | orientativă |
| Vladimirescu | 100 €/mp | 65–103 €/mp | 5 | orientativă |
| Nord | 60 €/mp | 60–60 €/mp | 3 | orientativă |
Metodologie
Mediane ale prețurilor cerute din anunțurile active din portofoliul agenției, pe tip de proprietate și zonă, cu interval interquartilic și prag minim de eșantion pe segment; zonele cu sub 10 anunțuri sunt marcate „orientativă”, cele cu sub 3 nu primesc cifră. Indexul măsoară prețuri cerute, nu prețuri de tranzacționare. Date descărcabile: CSV · metodologia completă
Citare
„potrivit indexului prețurilor imobiliare din Arad, publicat lunar de Agenția imobiliară ACASĂ — acasaarad.ro/index-preturi”
Contact presă: Florin Moș · 0724 200 000 · suport@AcasaArad.ro · sala de presă