Prețuri apartamente, case și terenuri în Arad — august 2026
Ediție a Indexului ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad · date deschise, licență CC BY 4.0 · descarcă datele (CSV)
Ediția august 2026 · actualizat automat din portofoliuIndexul ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad este un raport statistic realizat de agenția imobiliară ACASĂ Arad, care măsoară prețurile mediane cerute pe metru pătrat, separat pe tip de proprietate (apartamente, case, terenuri, spații comerciale) și pe zone, pe baza anunțurilor active din portofoliul agenției (335 de anunțuri în feed). Este publicat de ACASĂ, agenție imobiliară în Arad din 2006, cu peste 5.700 de tranzacții intermediate — metodologia și pragurile de eșantion sunt mai jos.
Cum citești tabelele: fermă = 10+ anunțuri în calcul, mediană publicabilă · orientativă = 3–9 anunțuri, mediană cu interval minim–maxim · informativă = 1–2 anunțuri, cifra afișată este prețul cerut al anunțului/anunțurilor, nu o statistică de zonă. Intervalul la zonele ferme este jumătatea centrală a pieței (P25–P75).
Apartamente — prețuri pe zone (€/mp util)
| Zonă / localitate | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.845 €/mp | 1.317–2.210 €/mp | 101 | referință |
| UTA | 2.224 €/mp | 1.998–2.640 €/mp | 45 | fermă |
| Banu Maracine | 1.585 €/mp | 1.380–1.677 €/mp | 4 | orientativă |
| Central | 1.348 €/mp | 1.239–1.667 €/mp | 14 | fermă |
| Micalaca | 1.319 €/mp | 965–1.613 €/mp | 6 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 1.317 €/mp | 990–2.182 €/mp | 5 | orientativă |
| Ultracentral | 1.287 €/mp | 1.149–1.665 €/mp | 17 | fermă |
| Parneava | 1.876 €/mp | 1.876 €/mp | 1 | informativă |
| Subcetate | 1.815 €/mp | 1.815 €/mp | 1 | informativă |
| Intim | 1.670 €/mp | 1.670 €/mp | 1 | informativă |
| P-ta Spitalului | 1.604 €/mp | 1.604 €/mp | 1 | informativă |
| Polivalenta | 1.213 €/mp | 1.213 €/mp | 1 | informativă |
| Podgoria | 1.193 €/mp | 1.193 €/mp | 1 | informativă |
| Boul Rosu | 1.120 €/mp | 1.120 €/mp | 1 | informativă |
| P-ta Garii | 975 €/mp | 975 €/mp | 1 | informativă |
| Chisineu-Cris | 690 €/mp | 690 €/mp | 1 | informativă |
| Miorita | 644 €/mp | 644 €/mp | 1 | informativă |
Case și vile — prețuri pe zone (€/mp util + preț total)
| Zonă / localitate | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.260 €/mp | 832–1.660 €/mp | 183.500 € | 58 | referință |
| Subcetate | 2.233 €/mp | 1.875–2.325 €/mp | 460.000 € | 3 | orientativă |
| Central | 1.891 €/mp | 1.097–2.718 €/mp | 273.500 € | 4 | orientativă |
| Vladimirescu | 1.688 €/mp | 1.327–1.787 €/mp | 130.000 € | 5 | orientativă |
| Aradul Nou | 1.413 €/mp | 742–3.246 €/mp | 200.000 € | 7 | orientativă |
| Parneava | 1.400 €/mp | 807–1.636 €/mp | 210.000 € | 3 | orientativă |
| Gradiste | 1.372 €/mp | 1.154–2.300 €/mp | 299.000 € | 3 | orientativă |
| Gai | 1.123 €/mp | 598–1.552 €/mp | 168.500 € | 5 | orientativă |
| UTA | 2.606 €/mp | 2.606 €/mp | 245.000 € | 1 | informativă |
| Malul Muresului | 2.227 €/mp | 1.221–3.234 €/mp | 413.500 € | 2 | informativă |
| Zadareni | 1.944 €/mp | 1.944 €/mp | 315.000 € | 1 | informativă |
| Bujac | 1.843 €/mp | 1.843 €/mp | 129.000 € | 1 | informativă |
| Poltur | 1.654 €/mp | 1.654 €/mp | 215.000 € | 1 | informativă |
| Tisa Noua | 1.473 €/mp | 1.473 €/mp | 140.000 € | 1 | informativă |
| Functionarilor | 1.395 €/mp | 1.395 €/mp | 139.500 € | 1 | informativă |
| Livada | 1.181 €/mp | 1.181 €/mp | 130.000 € | 1 | informativă |
| Polivalenta | 1.105 €/mp | 1.105 €/mp | 380.000 € | 1 | informativă |
| Ultracentral | 1.089 €/mp | 878–1.300 €/mp | 1.093.500 € | 2 | informativă |
| Paulis | 1.079 €/mp | 1.079 €/mp | 259.000 € | 1 | informativă |
| 6 Vanatori | 933 €/mp | 933 €/mp | 140.000 € | 1 | informativă |
| Sega | 916 €/mp | 916 €/mp | 229.000 € | 1 | informativă |
| Aurel Vlaicu | 903 €/mp | 813–993 €/mp | 154.000 € | 2 | informativă |
| Seleus | 793 €/mp | 793 €/mp | 65.000 € | 1 | informativă |
| Frumuseni | 758 €/mp | 758 €/mp | 79.500 € | 1 | informativă |
| Vinga | 708 €/mp | 708 €/mp | 85.000 € | 1 | informativă |
| Micalaca | 634 €/mp | 634 €/mp | 287.000 € | 1 | informativă |
| Chisineu-Cris | 617 €/mp | 617 €/mp | 61.500 € | 1 | informativă |
| Lipova | 583 €/mp | 583 €/mp | 105.000 € | 1 | informativă |
| Dorobanti | 573 €/mp | 330–816 €/mp | 53.000 € | 2 | informativă |
| Calugareni | 397 €/mp | 397 €/mp | 95.000 € | 1 | informativă |
| Zimandu Nou | 378 €/mp | 378 €/mp | 123.000 € | 1 | informativă |
| Zimandcuz | 376 €/mp | 376 €/mp | 89.000 € | 1 | informativă |
Terenuri — prețuri pe zone (€/mp teren)
| Zonă / localitate | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 179 €/mp | 38–201 €/mp | 64 | referință |
| UTA | 208 €/mp | 185–232 €/mp | 25 | fermă |
| Aurel Vlaicu | 199 €/mp | 179–201 €/mp | 12 | fermă |
| Nord | 60 €/mp | 60–60 €/mp | 3 | orientativă |
| Exterior Vest | 29 €/mp | 29–31 €/mp | 3 | orientativă |
| Central | 478 €/mp | 478 €/mp | 1 | informativă |
| Parneava | 165 €/mp | 165 €/mp | 1 | informativă |
| Vladimirescu | 111 €/mp | 100–121 €/mp | 2 | informativă |
| Vest | 59 €/mp | 59 €/mp | 1 | informativă |
| Sanleani | 53 €/mp | 53 €/mp | 1 | informativă |
| Fantanele | 42 €/mp | 42 €/mp | 1 | informativă |
| Bujac | 40 €/mp | 40 €/mp | 1 | informativă |
| Pecica | 28 €/mp | 28 €/mp | 1 | informativă |
| Cicir | 23 €/mp | 23 €/mp | 1 | informativă |
| Minis | 22 €/mp | 22 €/mp | 1 | informativă |
| Sannicolau Mic | 21 €/mp | 17–25 €/mp | 2 | informativă |
| Exterior Sud | 20 €/mp | 20 €/mp | 1 | informativă |
| Curtici | 14 €/mp | 14 €/mp | 1 | informativă |
| Exterior Nord | 10 €/mp | 10 €/mp | 1 | informativă |
| Nadlac | 9 €/mp | 3–14 €/mp | 2 | informativă |
| Nord-Est | 8 €/mp | 8 €/mp | 1 | informativă |
| Macea | 3 €/mp | 3 €/mp | 1 | informativă |
| Barsa | 1 €/mp | 1 €/mp | 1 | informativă |
Spații comerciale, birouri și industriale (nivel oraș)
La aceste tipuri, numărul de anunțuri pe zone e prea mic pentru cifre corecte pe cartier — publicăm doar nivelul agregat:
| Tip | Mediană | Interval | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Spații comerciale | 915 €/mp | 674–1.476 €/mp | 10 |
| Spații de birouri | 2.085 €/mp | 1.373–2.179 €/mp | 5 |
| Spații industriale | 500 €/mp | 339–704 €/mp | 11 |
Sursa: portofoliul ACASĂ Arad. La citare, menționați „Indexul ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad, august 2026”.
Metodologie
Indexul folosește prețurile cerute în anunțurile active ale agenției. Cifra centrală este mediana (nu media aritmetică), pentru că mediana nu este distorsionată de proprietățile atipice. Calculul se face separat pe fiecare tip de proprietate — €/mp util la apartamente și case, €/mp de teren la terenuri — după eliminarea valorilor implauzibile (erori de introducere). Pragurile de încredere: 10+ anunțuri → mediană fermă cu interval P25–P75; 3–9 anunțuri → mediană orientativă cu interval minim–maxim; 1–2 anunțuri → afișăm prețul cerut, marcat explicit ca informativ (este prețul unui anunț, nu o statistică de zonă). Datele se actualizează automat la fiecare sincronizare cu baza de anunțuri. Analize istorice publicăm lunar pe blogul ACASĂ:
Analiza iunie 2026 · Analiza pieței — iunie 2026 (săptămânal) · toate analizele