Prețuri apartamente, case și terenuri în Arad — octombrie 2026
Ediție a Indexului ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad · date deschise, licență CC BY 4.0 · descarcă datele (CSV)
Ediția octombrie 2026 · actualizat automat din portofoliuIndexul ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad este un raport statistic realizat de agenția imobiliară ACASĂ Arad, care măsoară prețurile mediane cerute pe metru pătrat, separat pe tip de proprietate (apartamente, case, terenuri, spații comerciale) și pe zone, pe baza anunțurilor active din portofoliul agenției (359 de anunțuri în feed). Este publicat de ACASĂ, agenție imobiliară în Arad din 2006, cu peste 5.700 de tranzacții intermediate — metodologia și pragurile de eșantion sunt mai jos.
Cum citești tabelele: fermă = 10+ anunțuri în calcul, mediană publicabilă · orientativă = 3–9 anunțuri, mediană cu interval minim–maxim · informativă = 1–2 anunțuri, cifra afișată este prețul cerut al anunțului/anunțurilor, nu o statistică de zonă. Intervalul la zonele ferme este jumătatea centrală a pieței (P25–P75).
Apartamente — prețuri pe zone (€/mp util)
| Zonă / localitate | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.685 €/mp | 1.260–2.273 €/mp | 115 | referință |
| UTA | 2.296 €/mp | 2.033–2.640 €/mp | 50 | fermă |
| P-ta Garii | 2.007 €/mp | 975–2.640 €/mp | 3 | orientativă |
| Micalaca | 1.394 €/mp | 967–1.613 €/mp | 7 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 1.373 €/mp | 890–2.182 €/mp | 5 | orientativă |
| Central | 1.230 €/mp | 1.107–1.526 €/mp | 15 | fermă |
| Ultracentral | 1.230 €/mp | 1.090–1.573 €/mp | 16 | fermă |
| Subcetate | 1.667 €/mp | 1.642–1.692 €/mp | 2 | informativă |
| Podgoria | 1.651 €/mp | 1.591–1.711 €/mp | 2 | informativă |
| Parneava | 1.607 €/mp | 1.338–1.876 €/mp | 2 | informativă |
| Banu Maracine | 1.508 €/mp | 1.484–1.531 €/mp | 2 | informativă |
| Fortuna | 1.426 €/mp | 1.426 €/mp | 1 | informativă |
| Polivalenta | 1.342 €/mp | 1.342 €/mp | 1 | informativă |
| Malul Muresului | 1.289 €/mp | 1.289 €/mp | 1 | informativă |
| Confectii | 1.186 €/mp | 915–1.456 €/mp | 2 | informativă |
| 6 Vanatori | 1.154 €/mp | 1.154 €/mp | 1 | informativă |
| Boul Rosu | 1.120 €/mp | 1.120 €/mp | 1 | informativă |
| Alfa | 1.000 €/mp | 1.000 €/mp | 1 | informativă |
| Miorita | 869 €/mp | 644–1.094 €/mp | 2 | informativă |
| Chisineu-Cris | 690 €/mp | 690 €/mp | 1 | informativă |
Case și vile — prețuri pe zone (€/mp util + preț total)
| Zonă / localitate | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.239 €/mp | 899–1.669 €/mp | 169.000 € | 64 | referință |
| Central | 2.129 €/mp | 1.653–2.718 €/mp | 298.000 € | 3 | orientativă |
| Vladimirescu | 1.688 €/mp | 1.444–1.787 €/mp | 169.000 € | 5 | orientativă |
| Aradul Nou | 1.537 €/mp | 1.028–3.246 €/mp | 266.500 € | 6 | orientativă |
| Parneava | 1.400 €/mp | 807–1.636 €/mp | 210.000 € | 3 | orientativă |
| Ultracentral | 1.300 €/mp | 878–2.745 €/mp | 593.000 € | 3 | orientativă |
| Gai | 1.240 €/mp | 598–2.027 €/mp | 207.500 € | 6 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 972 €/mp | 813–1.179 €/mp | 142.500 € | 4 | orientativă |
| Dorobanti | 645 €/mp | 330–816 €/mp | 64.500 € | 3 | orientativă |
| UTA | 2.606 €/mp | 2.606 €/mp | 245.000 € | 1 | informativă |
| Malul Muresului | 2.059 €/mp | 1.138–2.980 €/mp | 382.000 € | 2 | informativă |
| Zadareni | 1.944 €/mp | 1.944 €/mp | 315.000 € | 1 | informativă |
| Gradiste | 1.836 €/mp | 1.372–2.300 €/mp | 444.500 € | 2 | informativă |
| Bujac | 1.784 €/mp | 1.725–1.843 €/mp | 237.000 € | 2 | informativă |
| Baratca | 1.622 €/mp | 1.622 €/mp | 300.000 € | 1 | informativă |
| Sannicolau Mic | 1.536 €/mp | 1.536 €/mp | 149.000 € | 1 | informativă |
| Alfa | 1.500 €/mp | 1.100–1.900 €/mp | 102.500 € | 2 | informativă |
| Tisa Noua | 1.473 €/mp | 1.473 €/mp | 140.000 € | 1 | informativă |
| Pecica | 1.399 €/mp | 1.399 €/mp | 140.000 € | 1 | informativă |
| Paulis | 1.079 €/mp | 1.079 €/mp | 259.000 € | 1 | informativă |
| Polivalenta | 1.047 €/mp | 1.047 €/mp | 360.000 € | 1 | informativă |
| Livada | 1.045 €/mp | 1.045 €/mp | 115.000 € | 1 | informativă |
| Calugareni | 1.014 €/mp | 397–1.630 €/mp | 157.500 € | 2 | informativă |
| 6 Vanatori | 933 €/mp | 933 €/mp | 140.000 € | 1 | informativă |
| Sega | 916 €/mp | 916 €/mp | 229.000 € | 1 | informativă |
| Bacau de Mijloc | 906 €/mp | 906 €/mp | 163.000 € | 1 | informativă |
| Micalaca | 876 €/mp | 634–1.119 €/mp | 233.000 € | 2 | informativă |
| Seleus | 793 €/mp | 793 €/mp | 65.000 € | 1 | informativă |
| Frumuseni | 714 €/mp | 714 €/mp | 75.000 € | 1 | informativă |
| Vinga | 708 €/mp | 708 €/mp | 85.000 € | 1 | informativă |
| Lipova | 583 €/mp | 583 €/mp | 105.000 € | 1 | informativă |
| Chisineu-Cris | 560 €/mp | 560 €/mp | 56.000 € | 1 | informativă |
| Zimandu Nou | 378 €/mp | 378 €/mp | 123.000 € | 1 | informativă |
| Zimandcuz | 333 €/mp | 333 €/mp | 79.000 € | 1 | informativă |
Terenuri — prețuri pe zone (€/mp teren)
| Zonă / localitate | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 181 €/mp | 60–208 €/mp | 75 | referință |
| UTA | 212 €/mp | 193–232 €/mp | 27 | fermă |
| Aurel Vlaicu | 199 €/mp | 179–201 €/mp | 14 | fermă |
| 6 Vanatori | 196 €/mp | 196–216 €/mp | 3 | orientativă |
| Vladimirescu | 100 €/mp | 40–107 €/mp | 6 | orientativă |
| Nord | 60 €/mp | 60–60 €/mp | 3 | orientativă |
| Central | 298 €/mp | 117–478 €/mp | 2 | informativă |
| Alfa | 147 €/mp | 147 €/mp | 1 | informativă |
| Poltur | 83 €/mp | 83 €/mp | 1 | informativă |
| Vest | 59 €/mp | 59 €/mp | 1 | informativă |
| Fantanele | 42 €/mp | 42 €/mp | 1 | informativă |
| Bujac | 40 €/mp | 40 €/mp | 1 | informativă |
| Exterior Vest | 29 €/mp | 29 €/mp | 2 | informativă |
| Pecica | 28 €/mp | 28 €/mp | 1 | informativă |
| Cicir | 23 €/mp | 23 €/mp | 1 | informativă |
| Minis | 22 €/mp | 22 €/mp | 1 | informativă |
| Sannicolau Mic | 21 €/mp | 17–25 €/mp | 2 | informativă |
| Exterior Sud | 20 €/mp | 20 €/mp | 1 | informativă |
| Nadlac | 14 €/mp | 14 €/mp | 1 | informativă |
| Curtici | 14 €/mp | 14 €/mp | 1 | informativă |
| Aradul Nou | 10 €/mp | 10 €/mp | 1 | informativă |
| Exterior Nord | 10 €/mp | 10 €/mp | 1 | informativă |
| Nord-Est | 8 €/mp | 8 €/mp | 1 | informativă |
| Macea | 3 €/mp | 3 €/mp | 1 | informativă |
| Barsa | 1 €/mp | 1 €/mp | 1 | informativă |
Spații comerciale, birouri și industriale (nivel oraș)
La aceste tipuri, numărul de anunțuri pe zone e prea mic pentru cifre corecte pe cartier — publicăm doar nivelul agregat:
| Tip | Mediană | Interval | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Spații comerciale | 1.224 €/mp | 697–1.643 €/mp | 5 |
| Spații de birouri | 1.729 €/mp | 1.113–2.085 €/mp | 6 |
| Spații industriale | 486 €/mp | 310–769 €/mp | 10 |
Sursa: portofoliul ACASĂ Arad. La citare, menționați „Indexul ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad, octombrie 2026”.
Metodologie
Indexul folosește prețurile cerute în anunțurile active ale agenției. Cifra centrală este mediana (nu media aritmetică), pentru că mediana nu este distorsionată de proprietățile atipice. Calculul se face separat pe fiecare tip de proprietate — €/mp util la apartamente și case, €/mp de teren la terenuri — după eliminarea valorilor implauzibile (erori de introducere). Pragurile de încredere: 10+ anunțuri → mediană fermă cu interval P25–P75; 3–9 anunțuri → mediană orientativă cu interval minim–maxim; 1–2 anunțuri → afișăm prețul cerut, marcat explicit ca informativ (este prețul unui anunț, nu o statistică de zonă). Datele se actualizează automat la fiecare sincronizare cu baza de anunțuri. Analize istorice publicăm lunar pe blogul ACASĂ:
Aradul Nou, strada Posada 30: PUZ în lucru pentru 13 case înșiruite · Teren de 420 mp la Boul Roșu: Primăria Arad îl vinde de la 98.700 euro · Ghid prețuri Arad proprietari săptămâna 41 — 2026 · toate analizele
Află cât valorează proprietatea ta Caută proprietăți în Arad