Piața imobiliară Arad, septembrie 2026: index prețuri apartamente și case, pe cartiere
Prețul median cerut pentru apartamentele de vânzare din Arad este de 1.711 €/mp util, cu jumătatea centrală a pieței între 1.338 și 2.306 €/mp — de la 1.253 €/mp în Ultracentral până la 2.306 €/mp în UTA / Ared. Comunicat de presă gata de preluat; datele și graficele sunt sub licență CC BY 4.0.
Apartamente — prețuri mediane cerute pe zone (€/mp util)
| Zona | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.711 €/mp | 1.338–2.306 €/mp | 97.500 € | 113 | fermă |
| UTA / Ared | 2.306 €/mp | 2.035–2.640 €/mp | 113.000 € | 51 | fermă |
| P-ta Garii | 2.007 €/mp | 1.491–2.323 €/mp | 82.500 € | 3 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 1.479 €/mp | 1.235–1.830 €/mp | 99.000 € | 3 | orientativă |
| Central | 1.344 €/mp | 1.192–1.640 €/mp | 87.000 € | 14 | fermă |
| Micălaca | 1.331 €/mp | 1.219–1.538 €/mp | 100.500 € | 8 | orientativă |
| Ultracentral | 1.253 €/mp | 1.102–1.549 €/mp | 80.000 € | 17 | fermă |
Case și vile — prețuri mediane cerute pe zone
| Zona | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.300 €/mp | 892–1.738 €/mp | 190.000 € | 63 | fermă |
| Central | 2.129 €/mp | 1.891–2.423 €/mp | 298.000 € | 3 | orientativă |
| Vladimirescu | 1.688 €/mp | 1.509–1.688 €/mp | 169.000 € | 5 | orientativă |
| Aradul Nou | 1.413 €/mp | 1.139–1.731 €/mp | 225.000 € | 7 | orientativă |
| Pârneava | 1.400 €/mp | 1.104–1.518 €/mp | 210.000 € | 3 | orientativă |
| Ultracentral | 1.300 €/mp | 1.089–2.023 €/mp | 593.000 € | 3 | orientativă |
| Gai | 1.240 €/mp | 1.118–1.859 €/mp | 207.500 € | 6 | orientativă |
| Aurel Vlaicu | 972 €/mp | 918–1.039 €/mp | 142.500 € | 4 | orientativă |
| Dorobanti | 645 €/mp | 488–731 €/mp | 64.500 € | 3 | orientativă |
Terenuri — prețuri mediane cerute pe zone (€/mp)
| Zona | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 182 €/mp | 60–211 €/mp | 74 | fermă |
| UTA / Ared | 214 €/mp | 193–232 €/mp | 28 | fermă |
| Aurel Vlaicu | 199 €/mp | 179–201 €/mp | 14 | fermă |
| 6 Vanatori | 196 €/mp | 196–206 €/mp | 3 | orientativă |
| Vladimirescu | 100 €/mp | 65–100 €/mp | 5 | orientativă |
| Nord | 60 €/mp | 60–60 €/mp | 3 | orientativă |
Metodologie
Mediane ale prețurilor cerute din anunțurile active din portofoliul agenției, pe tip de proprietate și zonă, cu interval interquartilic și prag minim de eșantion pe segment; zonele cu sub 10 anunțuri sunt marcate „orientativă”, cele cu sub 3 nu primesc cifră. Indexul măsoară prețuri cerute, nu prețuri de tranzacționare. Date descărcabile: CSV · metodologia completă
Citare
„potrivit indexului prețurilor imobiliare din Arad, publicat lunar de Agenția imobiliară ACASĂ — acasaarad.ro/index-preturi”
Contact presă: Florin Moș · 0724 200 000 · suport@AcasaArad.ro · sala de presă